- El calendario vikingo se divide en dos partes igual de largas: invierno y verano.
- El periodo invernal se llamaba Skammdegí (los Días Oscuros) y los meses Gormánuður, Ýlir, Mörsugur, Þorri, Goa y Einmánuður. El periodo veraniego, Nóttleysa (Sin Noche) y los meses Harpa, Skerpla, Sólmánuður, Heyannir, Tvímánuður y Haustmánuður.
- Para los correspondientes ajustes de calendario, cada cierto tiempo se añadía un mes extra, llamado Silðemanuður (el mes tardío).
- En el calendario también intervenían las fases de la luna.
- Olaus Wormius describió un calendario noruego rúnico en su libro Fasti Danici (1643). Era un dibujo tomado de un hueso de ballena (perdido) en el que debería estar representadas las dos grandes divisiones del año, una a cada lado. Pero el dibujo solo mostraba la temporada invernal, del 14 de octubre al 13 de abril.
- Se sabe que los vikingos no usaban la cronología en el sentido que la usamos actualmente, utilizando como referencia algunos sucesos importantes. Un ejemplo: "cinco inviernos después de la batalla de Svolder".
- La edad de una persona se contaba por inviernos vividos.
- Fue el islandés Ari el Sabio el primero en intentar, allá en el 1100, mezclar la cronología nórdica y la europea.
En este viejo calendario islandés puede verse la relación con el calendario gregoriano. Illustration by Arild-Hauge). |
Norse Season | Norse Month (English) | Time period | Norse Month (Icelandic) | Comments |
Winter | Slaughter Month | 14. October – 13. November | Gormánuður | |
Winter | Ýlir/Jólnir: One of Odin’s, the “Allfather’s” names | 14. November – 13. December | Ýlir | Christmas month |
Winter | Bone Marrow Sucking | 14. December – 12. January | Mörsugur | ”Mör”: Bone marrow or fat. Important to survive Scandinavian winters. |
Winter | Black Frost | 13. January – 11. February | Þorri | Norse mythical winter figure, son of “Snow”. Also men’s month |
Winter | Daughter of Þorri | 12. February – 13. March | Gói, góa, gjø | Women’s month |
Winter | One-Month | 14. March – 13. April | Einmánuður | Men’s month |
Summer | Cockoo’s Month/ Unknown mythical figure | 14. April – 13. May | Gaukmánuður/ Harpa | Women’s month |
Summer | Unknown woman mythical figure’s name | 14. May – 12. June | Skerpla | |
Summer | Sun’s Month | 13. June – 12. July | Sólmánuður | |
Summer | Haymaking Month/ Worm’s month | 13. July – 14. August | Heyannir/ Ormamánuður | |
Summer | Two-Months/ Corn Cutting Month | 15. August – 14. September | Tvímánuður/ Kornskurðarmánuður | |
Summer | Autumn Month | 15. September – 13. October | Haustmánuður | |
? | Late Month | Silðimánuður | The 13th month |
(Research and interpretation by Arild Hauge in cooperation with Jón Julius Filippusson, English interpretation by ThorNews)
Días de la semana
Nombre nórdico | Nombre actual | Significado |
Sunnudagr | Domingo | Día del Sol |
Mánadagr | Lunes | Día de la Luna |
Týsdagr | Martes | Día de Tyr |
Óðinsdagr | Miércoles | Día de Odín |
Þórsdagr | Jueves | Día de Thor |
Frjádagr | Viernes | Día de Frigga/Freya |
Laugardagr | Sábado | Día de lavado |
Texto adaptado del original de Thor Lanesskog, ThorNews